最終成績
2024県民大会_B高校選手権予選~結果1兼全国高等学校選抜クライミング選手権大会福岡県予選会
デモンストレーション
小学生・女子1本目 https://youtu.be/Z37d5Gw-E_o
小学生・女子2本目、男子1本目 https://youtu.be/90zQd2JuEpc
男子2本目 https://youtu.be/wP6HCVlriD4
スポーツフェスタふくおか2024大会要項参加者リスト(登順)
参加者氏名 | 参加者氏名(フリガナ) | 性別 | 学年 | カテゴリー |
髙坂 夏芽 | コウサカ ナツメ | 女 | 小学5年 | 小学生 |
怡土ほたる | イトホタル | 女 | 小学6年 | 小学生 |
樫山 愛未 | カシヤマ アイミ | 女 | 中学2年 | 一般女子 |
太田 柚紀 | オオタ ユズキ | 女 | 高校2年 | 一般女子 |
竹下 小百合 | タケシタ サユリ | 女 | 高校2年 | 一般女子 |
太田 雪菜 | オオタ ユキナ | 女 | 高校3年 | 一般女子 |
髙坂 一颯 | コウサカ イッサ | 男 | 中学1年 | 一般男子 |
竜口 夏希 | タツグチ ナツキ | 男 | 中学1年 | 一般男子 |
怡土 諒祐 | イト リョウスケ | 男 | 中学2年 | 一般男子 |
宮原 聖 | ミヤハラ セイン | 男 | 高校2年 | 一般男子 |
入江 宗護 | イリエ ソウゴ | 男 | 高校2年 | 一般男子 |
最近のコメント