にしけいカップ2024
■リード競技 受付時間は4月7日㈰ 7:30~8:00 オブザべ9:00 競技開始9:30 登順は前日16:00頃公表いたします ※大会当日が雨天でも開催いたします。豪雨のため中止の場合は前日16:00頃にHPにて発表ます
■スピード競技 スケジュール
スピードの競技中は全日夕方に公表いたします
■ボルダー競技 スケジュール 受付
にしけいカップ2024リード参加者リスト
【リード競技】参加者リスト | ||||
小学生の部 (男女同一) | ||||
1 | 森 | 翔弥 | モリ | ナルミ |
2 | 大迫 | 心寿朗 | オオサコ | コジュロウ |
3 | 草宮 | 晴妃 | クサミヤ | ハルヒ |
4 | 大山 | 和子 | オオヤマ | ワコ |
5 | 沼田 | 啓斗 | ヌマタ | ケイト |
6 | 坂本 | 和佳奈 | サカモト | ワカナ |
7 | 手島 | 佑都 | テシマ | ユウト |
8 | 茂木 | さき | モテキ | サキ |
9 | 上田 | 大志 | ウエダ | タイシ |
10 | 高草木 | 丹胡 | タカクサギ | ニコ |
11 | 戎屋 | 明里 | エビスヤ | アカリ |
12 | 戎屋 | 美晴 | エビスヤ | ミハル |
13 | 髙坂 | 夏芽 | コウサカ | ナツメ |
14 | 渡辺 | 風馬 | ワタナベ | フウマ |
15 | 奥村 | ここみ | オクムラ | ココミ |
16 | 怡土 | ほたる | イト | ホタル |
17 | 川本 | 成美 | カワモト | ナルミ |
18 | 山口 | 桃佳 | ヤマグチ | オウカ |
19 | 専坊 | 紗月 | センボウ | サツキ |
20 | 西島 | 実伶 | ニシジマ | ミレイ |
中学女子の部 | ||||
1 | 岩本 | 乃音 | イワモト | ノン |
2 | 後藤 | 好海 | ゴトウ | コノミ |
3 | 黒木 | 利笑 | クロキ | リエ |
4 | 三宅 | 果乃 | ミヤケ | カノ |
5 | 末藤 | 媛乃 | スエトウ | ヒメノ |
6 | 沼田 | 紗良 | ヌマタ | サラ |
7 | 緒方 | 日菜 | オガタ | ヒナ |
8 | 樫山 | 愛未 | カシヤマ | アイミ |
9 | 塚田 | ゆり | ツカダ | ユリ |
10 | 池田 | 心春 | イケダ | コハル |
11 | 原 | 菜都美 | ハラ | ナツミ |
12 | 柳井 | 香凛 | ヤナイ | カホル |
13 | 西田 | 凜花 | ニシダ | ルカ |
14 | 原田 | 藍 | ハラダ | アイ |
15 | 坂口 | 心晴 | サカグチ | コハル |
16 | 西島 | 杏美 | ニシジマ | アミ |
中学男子の部 | ||||
1 | 森 | 啓祐 | モリ | ヒロマサ |
2 | 長尾 | 一樹 | ナガオ | イツキ |
3 | 原 | 丈琉 | ハラ | タケル |
4 | 真金 | 大 | マガネ | ダイ |
5 | 草宮 | 昊斗 | クサミヤ | ソラト |
6 | 濱田 | 結糸 | ハマダ | ユイト |
7 | 一瀬 | 愛稀 | イチセ | アイキ |
8 | 竹下 | 慎太郎 | タケシタ | シンタロウ |
9 | 小西 | 充晃 | コニシ | ミツアキ |
10 | 髙坂 | 一颯 | コウサカ | イッサ |
11 | 橋本 | 陽 | ハシモト | ハル |
12 | 竜口 | 夏希 | タツグチ | ナツア |
13 | 怡土 | 諒祐 | イト | リョウスケ |
14 | 谷 | 志琉 | タニ | シリュウ |
15 | 石田 | 沙助 | イシダ | サスケ |
高校女子の部 | ||||
1 | 奧園 | 彩羽 | オクゾノ | イロハ |
2 | 梶 | 絢香 | カジ | アヤカ |
3 | 後藤 | 来海 | ゴトウ | クルミ |
4 | 牧尾 | 花心 | マキオ | カコ |
5 | 太田 | 柚紀 | オオタ | ユズキ |
6 | 別府 | 瑚彩 | ベップ | コイロ |
7 | 竹下 | 小百合 | タケシタ | サユリ |
8 | 伊原 | 泉希 | イハラ | ミズキ |
9 | 太田 | 雪菜 | オオタ | ユキナ |
10 | 奥村 | 早瑛 | オクムラ | サエ |
高校男子の部 | ||||
1 | 福田 | 寿希 | フクダ | ヒサキ |
2 | 池松 | 建治 | イケマツ | ケンジ |
3 | 小野 | 匡 | オノ | タスク |
4 | 森 | 葵 | モリ | アオイ |
5 | 兼城 | 伸太朗 | カネキ | シンタロウ |
6 | 宮原 | 聖 | ミヤハラ | セイン |
7 | 比嘉 | 瑛昇 | ヒガ | エイショウ |
8 | 後藤 | 楓弥 | ゴトウ | フウヤ |
9 | 前田 | 理人 | マエダ | リヒト |
10 | 入江 | 宗護 | イリエ | ソウゴ |
11 | 冨山 | 翔太 | トミヤマ | ショウタ |
12 | 野田 | 蒼馬 | ノダ | ソウマ |
成人女子の部 | ||||
1 | 川西 | 智子 | カワニシ | トモコ |
2 | 濵砂 | 想叶 | ハマスナ | ソナ |
3 | 井上 | 葉水 | イノウエ | ハナオ |
4 | 山内 | つくし | ヤマウチ | ツクシ |
5 | 田島 | 瑞歩 | タシマ | ミズホ |
6 | 林田 | ひよ | ハヤシダ | ヒヨ |
7 | 西原 | ひなた | ニシハラ | ヒナタ |
8 | 秋貞 | ひかり | アキサダ | ヒカリ |
9 | 樋口 | 結花 | ヒグチ | ユカ |
成人男子の部 | ||||
1 | 下村 | 匠 | シモムラ | タクミ |
2 | 中上 | 太斗 | ナカガミ | タイト |
3 | 雪丸 | 周平 | ユキマル | シュウヘイ |
4 | 田久見 | 陵次 | タクミ | リョウジ |
5 | 吉岡 | 竜紘 | ヨシオカ | タツヒロ |
6 | 髙栁 | 結希 | タカヤナギ | ユウキ |
7 | 緒方 | 万佐也 | オガタ | マサヤ |
8 | 川原 | 直樹 | カワハラ | ナオキ |
9 | 山﨑 | 健誠 | ヤマサキ | ケンセイ |
にしけいカップ2024スピード参加者リスト
【スピード競技】 | ||||
女子の部 | ||||
1 | 河上 | 史佳 | カワカミ | フミカ |
2 | 坂本 | そら | サカモト | ソラ |
3 | 鈴木 | 可菜美 | スズキ | カナミ |
4 | 望月 | 咲希 | モチヅキ | サキ |
5 | 太田 | 柚紀 | オオタ | ユズキ |
6 | 大道 | 成 | オオミチ | ナルミ |
7 | 吉田 | 夏望 | ヨシダ | ナツミ |
8 | 二橋 | 天花 | フタハシ | テンカ |
9 | 大嶋 | あやの | オオシマ | アヤノ |
10 | 川村 | 鞠采 | カワムラ | マリサ |
11 | 佐藤 | 悠乃 | サトウ | ユノ |
12 | 林 | 奈津美 | ハヤシ | ナツミ |
13 | 岡部 | 朱里 | オカベ | アカリ |
14 | 岡信 | 葵衣 | オカノブ | アオイ |
15 | 兵頭 | 胡春 | ヒョウドウ | コハル |
16 | 金谷 | 春佳 | カネタニ | ハルカ |
17 | 奥村 | 紗妃 | オクムラ | サキ |
18 | 高尾 | 美鈴 | タカオ | ミスズ |
19 | 小屋松 | 恋 | コヤマツ | レン |
20 | 多月 | 萌々菜 | タツキ | モモナ |
21 | 大森 | 環歌 | オオモリ | ワカ |
22 | 鶴田 | 卯月 | ツルダ | ウヅキ |
23 | 南 | 有紗 | ミナミ | アリサ |
24 | 相原 | 麻菜美 | アイバラ | マナミ |
男子の部 | ||||
1 | 斉藤 | 佑俊 | サイトウ | ユウシュン |
2 | 池田 | 晴 | イケダ | ソラ |
3 | 池田 | 雄大 | イケダ | ユウダイ |
4 | 安川 | 潤 | ヤスカワ | ジュン |
5 | 大石 | 樂 | オオイシ | ウタ |
6 | 真鍋 | 竜 | マナベ | リュウ |
7 | 赤羽 | 陸 | アカバネ | リク |
8 | 大石 | 覇 | オオイシ | ハク |
9 | 阿部 | 央彦 | アベ | オウヒコ |
10 | 大杉 | 金剛 | オオスギ | ダイヤ |
11 | 齋藤 | 蒼太 | サイトウ | ソウタ |
12 | 上柿 | 銀大 | ウエガキ | ギンタ |
13 | 三宅 | 祐希 | ミヤケ | ユウキ |
14 | 高津 | 勇徹 | コウヅ | ハヤト |
15 | 竹久 | 瑛 | タケヒサ | アキラ |
16 | 大政 | 涼 | オオマサ | リョウ |
17 | 石田 | 観千 | イシダ | ミユキ |
18 | 大西 | 月華 | オオニシ | ツキカ |
19 | 青木 | 智久 | アオキ | トモヒサ |
20 | 山本 | 恭也 | ヤマモト | ヨシヤ |
21 | 上池 | 祐志郎 | カミイケ | ユウシロウ |
22 | 谷井 | 和季 | タニイ | カズキ |
にしけいカップ2024ボルダー参加者リスト
【ボルダー競技】 | ||||
小学生低学年(1年~3年の部) ※男女同一 | ||||
1 | ホーリングスワース | 美桜 | ホーリングスワース | ミオ |
2 | 上村 | 康太 | ウエムラ | コウタ |
3 | 大山 | 和子 | オオヤマ | ワコ |
4 | 下田 | 空翔 | シモダ | ソラト |
5 | 早田 | 杏那 | ハヤタ | アンナ |
6 | 川口 | 匠 | カワグチ | タクミ |
7 | 箕岡 | 俊汰 | ミノオカ | シュンタ |
8 | 金子 | 隼 | カネコ | ハヤト |
9 | 一瀬 | 陽生 | イチセ | ハルキ |
10 | 浜島 | 実紗 | ハマシマ | ミサキ |
11 | 坂田 | 岳 | サカタ | ガク |
12 | 高草木 | 丹胡 | タカクサギ | ニコ |
13 | 海野 | 陽大 | ウミノ | ヨウタ |
14 | 内田 | 憲太郎 | ウチダ | ケンタロウ |
小学生高学年(4年~6年の部) ※男女同一 | ||||
1 | 福元 | ゆめ | フクモト | ユメ |
2 | 長崎 | 一斗 | ナガサキ | イット |
3 | 種山 | 一紗 | タネヤマ | イチサ |
4 | 沼田 | 啓斗 | ヌマタ | ケイト |
5 | 中嶋 | 汐莉 | ナカシマ | シオリ |
6 | 石川 | 昌生 | イシカワ | マサキ |
7 | 川口 | 虎徹 | カワグチ | コテツ |
8 | 大木 | 心乃 | オオキ | ココノ |
9 | 近谷 | 茉緒美 | チカタニ | マオミ |
10 | 水城 | 登李 | ミズキ | トウリ |
11 | 新宅 | すみれ | シンタク | スミレ |
12 | 坂本 | 和佳奈 | サカモト | ワカナ |
13 | 手島 | 佑都 | テシマ | ユウト |
14 | 上田 | 大志 | ウエダ | タイシ |
15 | 松田 | 夕葵 | マツダ | ユズキ |
16 | 戎屋 | 明里 | エビスヤ | アカリ |
17 | 戎屋 | 美晴 | エビスヤ | ミハル |
18 | 髙坂 | 夏芽 | コウサカ | ナツメ |
19 | 渡辺 | 風馬 | ワタナベ | フウマ |
20 | 奥村 | ここみ | オクムラ | ココミ |
21 | 山口 | 桃佳 | ヤマグチ | オウカ |
22 | 川本 | 成美 | カワモト | ナルミ |
23 | 西島 | 実伶 | ニシジマ | ミレイ |
ビギナー女子 | ||||
1 | 福田 | 夏葉 | フクダ | ナツハ |
2 | 怡土 | ほたる | イト | ホタル |
3 | 山本 | 澪 | ヤマモト | ミオ |
4 | 植村 | 蒼彩 | ウエムラ | アオイ |
5 | 安藤 | 凜 | アンドウ | リン |
6 | 本田 | 雪乃 | ホンダ | ユキノ |
7 | 吉永 | 芽生 | ヨシナガ | メイ |
8 | 広瀬 | 莉子 | ヒロセ | リコ |
9 | 坂口 | 心晴 | サカグチ | コハル |
10 | 西島 | 杏美 | ニシジマ | アミ |
ビギナー男子 | ||||
1 | 遠藤 | 陽斗 | エンドウ | ハルト |
2 | 石橋 | 侑也 | イシバシ | ユウヤ |
3 | 池松 | 建治 | イケマツ | ケンジ |
4 | 木邑 | 拓馬 | キムラ | タクマ |
5 | 佐々木 | 俊輔 | ササキ | シュンスケ |
6 | 真金 | 大 | マガネ | ダイ |
7 | 小林 | 歩嵩 | コバヤシ | ホタカ |
8 | 山口 | 大心 | ヤマグチ | タイシン |
9 | 貞方 | 颯斗 | サダカタ | ハヤト |
10 | 森林 | 潤太 | モリバヤシ | ジュンタ |
ミドル女子 | ||||
1 | 有村 | 優佳 | アリムラ | ユウカ |
2 | 濵砂 | 想叶 | ハマスナ | ソナ |
3 | 岩本 | 乃音 | イワモト | ノン |
4 | 後藤 | 来海 | ゴトウ | クルミ |
5 | 後藤 | 好海 | ゴトウ | コノミ |
6 | 黒木 | 利笑 | クロキ | リエ |
7 | 末藤 | 媛乃 | スエトウ | ヒメノ |
8 | 沼田 | 紗良 | ヌマタ | サラ |
9 | 藤井 | 莉子 | フジイ | リコ |
10 | 樫山 | 愛未 | カシヤマ | アイミ |
11 | 別府 | 瑚彩 | ベップ | コイロ |
12 | 長崎 | 恋羽 | ナガサキ | コハネ |
13 | 兵頭 | 胡春 | ヒョウドウ | コハル |
14 | 古賀 | 日和 | コガ | ヒヨリ |
15 | 伊原 | 泉希 | イハラ | ミズキ |
16 | 柳井 | 香凛 | ヤナイ | カホル |
17 | 西田 | 凜花 | ニシダ | ルカ |
18 | 林田 | ひよ | ハヤシダ | ヒヨ |
19 | 原田 | 藍 | ハラダ | アイ |
20 | 奥村 | 早瑛 | オクムラ | サエ |
ミドル男子 | ||||
1 | 兼城 | 清志朗 | カネキ | セイシロウ |
2 | 島﨑 | 新一 | シマサキ | シンイチ |
3 | 濱田 | 結糸 | ハマダ | ユイト |
4 | 川添 | 倖太郎 | カワゾエ | コウタロウ |
5 | 一瀬 | 愛稀 | イチセ | アイキ |
6 | 伊藤 | 劉之助 | イトウ | リュウノスケ |
7 | 原川 | 京一郎 | ハラカワ | キョウイチロウ |
8 | 岸川 | 槙吾 | キシカワ | シンゴ |
9 | 畑 | 俊輔 | ハタ | シュンスケ |
10 | 岩下 | 煌星 | イワシタ | コウセイ |
11 | 野田 | 和広 | ノダ | カズヒロ |
12 | 野田 | 優介 | ノダ | ユウスケ |
13 | 髙坂 | 一颯 | コウサカ | イッサ |
14 | 野田 | 蒼馬 | ノダ | ソウマ |
15 | 徳永 | 尚央 | トクナガ | ナオ |
16 | 竜口 | 夏希 | タツグチ | ナツア |
17 | 橋本 | 陽 | ハシモト | ハル |
18 | 石田 | 沙助 | イシダ | サスケ |
19 | 怡土 | 諒祐 | イト | リョウスケ |
20 | 谷 | 志琉 | タニ | シリュウ |
エキスパート女子 | ||||
1 | 樋口 | 結花 | ヒグチ | ユカ |
2 | 梶 | 絢香 | カジ | アヤカ |
3 | 松田 | 喜々 | マツダ | キキ |
4 | 太田 | 柚紀 | オオタ | ユズキ |
5 | 緒方 | 日菜 | オガタ | ヒナ |
6 | 田島 | 瑞歩 | タシマ | ミズホ |
7 | 大河内 | 芹香 | オオカワチ | セリカ |
8 | 山内 | つくし | ヤマウチ | ツクシ |
9 | 塚田 | ゆり | ツカダ | ユリ |
10 | 竹下 | 小百合 | タケシタ | サユリ |
11 | 池田 | 心春 | イケダ | コハル |
12 | 太田 | 雪菜 | オオタ | ユキナ |
13 | 秋貞 | ひかり | アキサダ | ヒカリ |
14 | 井上 | 葉水 | イノウエ | ハナオ |
エキスパート男子 | ||||
1 | 中上 | 太斗 | ナカガミ | タイト |
2 | 福田 | 寿希 | フクダ | ヒサキ |
3 | 池田 | 侑生 | イケダ | ユウキ |
4 | こも口 | 泰希 | コモグチ | タイキ |
5 | 鳴海 | 翔那 | ナルミ | ショウナ |
6 | 雪丸 | 周平 | ユキマル | シュウヘイ |
7 | 後藤 | 楓弥 | ゴトウ | フウヤ |
8 | 長尾 | 一樹 | ナガオ | イツキ |
9 | 兼城 | 伸太朗 | カネキ | シンタロウ |
10 | 宮原 | 聖 | ミヤハラ | セイン |
11 | 吉岡 | 竜紘 | ヨシオカ | タツヒロ |
12 | 河津 | 椿人 | カワヅ | ハルト |
13 | 竹下 | 慎太郎 | タケシタ | シンタロウ |
14 | 前田 | 理人 | マエダ | リヒト |
15 | 入江 | 宗護 | イリエ | ソウゴ |
16 | 冨山 | 翔太 | トミヤマ | ショウタ |
17 | 緒方 | 万佐也 | オガタ | マサヤ |
18 | 小西 | 充晃 | コニシ | ミツアキ |
19 | 川原 | 直樹 | カワハラ | ナオキ |
20 | 山﨑 | 健誠 | ヤマサキ | ケンセイ |
21 | 中武 | 凌雅 | ナカダケ | リョウガ |
にしけいカップ 九州スポーツクライミングコンペティション2024大会要項
- 目 的 九州各県及び全国のクライマーに競技の機会を与え、クライミング技術の向上と競技の普及の一助とする。
- 主 催 福岡県山岳・スポーツクライミング連盟
- 後 援 福岡県教育委員会、福岡県スポーツ協会、福岡市、嘉麻市
- 協 賛 株式会社にしけい 他
- 公 認 (公社)日本山岳・スポーツクライミング協会公認大会
- 期日・場所
- ■令和6(2024)年4月7 日(日) リード競技 (アクシオン福岡) 福岡県福岡市博多区東平尾公園2丁目1−4
- ■令和6(2024)年4月20日(土) スピード競技 (ノボルト) 福岡県福岡市西区小戸2丁目10−76
- ■令和6(2024)年4月27日(土) ボルダー競技 (K-WALL) 福岡県嘉麻市馬見587
- 参加資格 クライミング経験のある小学生以上の男女
- 表 彰 各カテゴリー1~3位まで表彰
- 競技内容【リード競技】
- 予選 オンサイト方式 ・ 決勝 オンサイト方式
決勝進出者は各カテゴリー参加者が10名以上の場合は6名、10名未満の場合は4名とする
予選、決勝の競技時間は5分間とする。
受 付 7:30~8:00
〈カテゴリー〉
(1)小学生の部(男女同一) (2)中学女子の部(3)中学男子の部(4)高校女子の部
(5)高校男子の部(6)成人女子の部(7)成年男子の部
※小学生の部は男女同一ルートで競技
※中学女子・高校女子・成年女子/中学男子・高校男子・成年男子はそれぞれ同一ルート
定 員 男子50人、女子50 人程度
テクニカルデリゲイド 尾形保充
ルートセッター 徳永一也(A級)ほか
解説 植田幹也
競技内容【スピード競技】
- 予選 2本のルートを1トライずつ2トライ(タイムレース形式)
・ 決勝 勝ち抜きトーナメント方式
※予選の前にプラクティスタイム(P. T.)を設ける。P. T.では予選と同じ競技順で各ルート1回ずつ試登ができる
※決勝は予選で有効なクライミング・タイムを記録した選手の人数で変化する
受 付 7:00~
〈カテゴリー〉 (1)女子の部 (2)男子の部
定 員 男子40人、女子40 人程度
テクニカルデリゲイド 羽鎌田 直人
ルートセッター 徳永一也(A級)・山下 和彦(一般)
競技内容【ボルダー競技】
- 予選 セッション方式 (40分間×2ラウンド)
- 決勝 ベルトコンベア方式(小学低・高学年3分×2課題,ミドル男女3分×2課題,エキスパート男女3分×3課題 ※ビギナー男女は決勝なし)
受 付 7:00~
〈カテゴリー〉
- 小学生低学年(1年~3年生)の部(男女20名)
- 小学生高学年(4年~6年生)の部(男女20名)
- ビギナー女子(20名) ※レッドポイント4級までの方
- ビギナー男子(20名) ※レッドポイント4級までの方
- ミドル女子(20名) ※レッドポイント1級までの方
- ミドル男子(20名) ※レッドポイント1級までの方
- エキスパート女子(20名) ※レッドポイント初段以上の方
- エキスパート男子(20名) ※レッドポイント初段以上の方
エントリー状況によって人数調整を行う場合がございます
テクニカルデリゲイド 尾形保充
ルートセッター 濱田健介(A級)ほか
解説 植田幹也
- 参 加 費 各競技6,000円(税別)
※天災等による大会の中止の場合返金は行いません。福岡県から施設の休業協力要請が出された場合の大会中止につきましては、準備期間に要した費用及び開催中止にかかる費用が発生するため、必要経費を差し引き一部返金させていただきますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
- 参加申込 申込フォームからの申込みとなります
https://jtbsports.jp/detail/84c9c
- 申込期間 【リード競技】 2024年2月20日(火)~ 3月5日(火)
【スピード競技】 2024年2月20日(火)~ 3月5日(火)
【ボルダリング競技】 2024年2月20日(火)~ 3月5日(火)
- スケジュール 各競技スケジュールは https://fukuoka-mscf.com/
- その他 (1)各自で傷害保険手続きをしてください。
(2)競技時間等が早まったり、遅れたりする可能性があります。
(3)ロープは選手個人のものを使用しますので持参ください。 ※ ロープは、シングルでPSC、EN892、UIAAに適合していること。長さは40m以上、ロープ径 9.0~10.0mm とする。
(4)会場の駐車場に関しては限りがありますので時間に余裕をもってお越しください。
(5)本大会は国民スポーツ大会の福岡県男子・女子代表選考会となります。ボルダー、
リードの2種目の総合点にて決定いたします。ボルダーはエキスパートにエントリーしてください。
福岡県山岳・スポーツクライミング連盟
大会事務局Tel:092‐409‐7890
2023 年スポーツフェスタ・ふくおかスポーツクライミング大会
参加者リスト及び登順
スポーツフェスタふくおか2023 リード (アクシオン福岡) 2023年10月22日 | |||||
参加者氏名 | 参加者氏名(フリガナ) | 性別 | 学年 | カテゴリー | |
1 | 渡辺 風馬 | ワタナベ フウマ | 男 | 小学4年 | 小学生 |
2 | 怡土ほたる | イトホタル | 女 | 小学5年 | 小学生 |
3 | 高坂 一颯 | コウサカ イッサ | 男 | 小学6年 | 小学生 |
4 | 高坂 夏芽 | コウサカ ナツメ | 女 | 小学4年 | 小学生 |
5 | 坂本和佳奈 | サカモトワカナ | 女 | 小学4年 | 小学生 |
1 | 太田 柚紀 | オオタ ユズキ | 女 | 高校1年 | 一般女子 |
2 | 太田 雪菜 | オオタ ユキナ | 女 | 高校2年 | 一般女子 |
3 | 樫山 愛未 | カシヤマ アイミ | 女 | 中学1年 | 一般女子 |
1 | 小西 充晃 | コニシ ミツアキ | 男 | 中学2年 | 一般男子 |
2 | 怡土 諒祐 | イト リョウスケ | 男 | 中学1年 | 一般男子 |
3 | 福田 寿希 | フクダ ヒサキ | 男 | 高校2学 | 一般男子 |
4 | 入江 宗護 | イリエ ソウゴ | 男 | 高校1年 | 一般男子 |
5 | 大塚 悠大 | オオツカ ユウタ | 男 | 高校3年 | 一般男子 |
6 | 大石 須遥 | オオイシスバル | 男 | 中学2年 | 一般男子 |
7 | 宮原 聖 | ミヤハラ セイン | 男 | 高校1年 | 一般男子 |
試登映像は10月21日㈯19:00ごろ下記サイトにUPいたします
https://www.youtube.com/channel/UCuTGNqbZfMkj9WtJQ7qO6LQ
2023 年スポーツフェスタ・ふくおかスポーツクライミング大会 兼全国高等学校選抜クライミング選手権大会福岡県予選会
大会要項
1 主 催 福岡県スポーツ協会、福岡県教育委員会
2 主 管 福岡県・スポーツクライミング連盟
3 期 日 令和5 年202 3 年1 0 月22 日(日)
4 場 所 アクシオン福岡 〒812-0852 福岡県福岡市博多区東平尾公園2丁目1-4
5 種 目 リード競技:フラッシング方式 2 課題
6日 程 受 付 09:00~09:1 5
競技開始 10:0 00~
7
参加資格 選抜大会のため5.11 以上が安定してリードできる選手に限ります。
※参加者は福岡県内在住または在学の選手を優先。
※申込者が定員を上回る場合、高校生を優先とします
8
カテゴリー定員 ( 男子) ( 女子)(小学生) 男女を含め50 名程度
9
参 加 費 5, 500 円(税込)
● クレジットカード お支払いサイト→ https://square.link/u/nx7ATcwJ
●
お振込先
金融機関名:福岡銀行(銀行コード01770177)
支店名:博多支店(店番200200) 口座番号:普通 228553 0
口座名:フクオカケンサンガクレンメイクライミングブ※お振込みの際、参加者名のご入力をお願いいたします。
例)山岳太郎 【サンガクタロウ】
例)ご兄弟や複数競技まとめてお支払いの場合 山岳太郎、次郎【サンガクタロウジロウ】
10
参加申込 申込フォーム
https://forms.gle/JUSzUpg6ExFfnpe8A
11
申込期限 2 02 2 年10 月1 5 日(日)2121:00 迄 ※先着順、定員に達し次第締め切り 高校生優先
12
問合わせ fukuoka.gakuren@gmail.com
13
そ の 他 (2)競技日程についてはあくまで目安です。状況によって競技開始時間が早まったり、遅れたりする可能性があります。
(3)会場の駐車場に関しては限りがありますので時間に余裕をもってお越しください。
(4)感染症対策 県のガイドラインに沿って実施する。 一般的な感染対策とともに試合に使用するロープはJMSCA 規程に適合したロープを選手自身が用意すること。
——————————————————————————
2023年国体予選会(少年男女) 2023年5月21日㈰ アクシオン福岡
にしけいカップ 九州スポーツクライミングコンペティション2023
スピード最終リザルト
にしけいカップ2023スピード入場申込書(選手は必要ありません)https://forms.gle/LVVsgU1ngBJeuQob7
スピード参加者リスト
女子の部 | |||
1 | 多月 萌々菜 | タツキ モモナ | 鳥取 |
2 | 金谷 春佳 | カネタニ ハルカ | 鳥取 |
3 | 南 有紗 | ミナミ アリサ | 福岡 |
4 | 兵頭 胡春 | ヒョウドウ コハル | 福岡 |
5 | 吉田 夏望 | ヨシダ ナツミ | 福岡 |
6 | 二橋 天花 | フタハシ テンカ | 福岡 |
7 | 佐藤 悠乃 | サトウ ユノ | 福岡 |
8 | 林 奈津美 | ハヤシ ナツミ | 奈良 |
9 | 重松 百合夏 | シゲマツ ユリカ | 福岡 |
10 | 大嶋 あやの | オオシマ アヤノ | 東京 |
11 | 大道 成 | オオミチ ナルミ | 岡山 |
12 | 鈴木 可菜美 | スズキ カナミ | 千葉 |
13 | 相原 麻菜美 | アイバラ マナミ | 愛媛 |
14 | 河上 史佳 | カワカミ フミカ | 鳥取 |
15 | 岡信 葵衣 | オカノブ アオイ | 岡山 |
16 | 川村 鞠采 | カワムラ マリサ | 岩手 |
17 | 河島 藍 | カワシマ アイ | 岡山 |
18 | 林 かりん | ハヤシ カリン | 鳥取 |
男子の部 | |||
1 | 青木 智久 | アオキ トモヒサ | 福岡 |
2 | 石田 観千 | イシダ ミユキ | 福岡 |
3 | 山本 恭也 | ヤマモト ヨシヤ | 愛媛 |
4 | 福田 寿希 | フクダ ヒサキ | 福岡 |
5 | 阿部 央彦 | アベ オウヒコ | 愛媛 |
6 | 河田 遼平 | カワダ リョウヘイ | 福岡 |
7 | 上柿 銀大 | ウエガキ ギンタ | 岩手 |
8 | 真鍋 竜 | マナベ リュウ | 愛媛 |
9 | 竹久 瑛 | タケヒサ アキラ | 千葉 |
10 | 梶 晃悠 | カジ アキヒサ | 福岡 |
11 | 竹田 創 | タケダ ハジメ | 神奈川 |
12 | 安川 潤 | ヤスカワ ジュン | 千葉 |
13 | 大道 守 | オオミチ マモル | 岡山 |
14 | 赤羽 陸 | アカバネ リク | 埼玉 |
15 | 三田 歩夢 | ミタ アユム | 千葉 |
16 | 大杉 金剛 | オオスギ ダイヤ | 岡山 |
17 | 三宅 祐希 | ミヤケ ユウキ | 岡山 |
18 | 谷井 和季 | タニイ カズキ | 奈良 |
19 | 大政 涼 | オオマサ リョウ | 愛媛 |
20 | 宮入 浩 | ミヤイリ コウ | 福岡 |
リード競技結果
リード参加者リスト
小学生の部(男女同一) | |||
1 | 怡土 諒祐 | イト リョウスケ | 福岡 |
2 | 怡土 ほたる | イト ホタル | 福岡 |
3 | 石田 沙助 | イシダ サスケ | 福岡 |
4 | 高坂 一颯 | コウサカ イッサ | 福岡 |
5 | 樫山 愛未 | カシヤマ アイミ | 福岡 |
6 | 高坂 夏芽 | コウサカ ナツメ | 福岡 |
7 | 森 啓祐 | モリ ヒロマサ | 佐賀 |
8 | 森 翔弥 | モリ ナルミ | 佐賀 |
9 | 増田 美優 | マスダ ミユウ | 香川 |
10 | 原田 藍 | ハラダ アイ | 長崎 |
11 | 白地 晴 | シラチ ハル | 福岡 |
12 | 中川内 心 | ナカガワチ ココロ | 佐賀 |
13 | 戎屋 美晴 | エビスヤ ミハル | 長崎 |
14 | 戎屋 明里 | エビスヤ アカリ | 長崎 |
15 | 黒木 利笑 | クロキ リエ | 熊本 |
16 | 川本 成美 | カワモト ナルミ | 長崎 |
17 | 木野本 恵輔 | キノモト ケイスケ | 愛媛 |
18 | 奥村 ここみ | オクムラ ココミ | 長崎 |
19 | 沼田 啓斗 | ヌマタ ケイト | 鹿児島 |
20 | 真金 大 | マガネ ダイ | 熊本 |
21 | 茂木 さき | モテキ サキ | 京都 |
22 | 徳永 尚央 | トクナガ ナオ | 熊本 |
中学女子の部 | |||
1 | 中村 百花 | ナカムラ モモカ | 佐賀 |
2 | 西田 凜花 | ニシダ ルカ | 宮崎 |
3 | 梶 絢香 | カジ アヤカ | 佐賀 |
4 | 久我 心結 | クガ ミユ | 佐賀 |
5 | 竹下 小百合 | タケシタ サユリ | 福岡 |
